极速体育

图片

当前位置:极速体育: - 三大重点领域公开 > 重大建设项目 > 项目公示 >
滦州市2022年油料产业集群项目(大豆玉米带状复合种植)落实面积及补贴资金公示表
发布时间:2023-01-06 09:08:47    浏览次数:
【字体: 】    打印
序号 实施主体 所在乡镇 实测播种总面积(亩) 补贴金额
林地
(系数0.85)
农田 合计
1 滦州市周老七家庭农场 东安各庄镇 0 105 105  20202
2 谢文彦 48 15 63  12121.2
3 王悦 109 36 145  27898
5 滦州滦薯香家庭农场 0 88 88  16931.2
6 沐华园种植专业合作社 69 15 84  16161.6
8 极速体育:丰园家庭农场 王店子镇 0 169 169  32515.6
9 滦州市海全家庭农场 0 925 925  177970
10 何少友 油榨镇 0 110 110  21164
11 张海文 0 90 90  17316
12 陈文宝 0 120 120  23088
13 李凤贺 0 45 45  8658
14 张俊杰 0 60 60  11544
15 张连国 0 75 75  14430
16 李增伍 0 149 149  28667.6
17 邢爱国 0 51 51  9812.4
18 刘小东 0 72 72  13852.8
19 何柏永 0 85 85  16354
20 岳连保 0 59 59  11351.6
21 陈柱 8 0 8  1539.2
22 郦毛林 0 72 72  13852.8
23 刘振江 榛子镇 0 132 132  25396.8
24 袁秀良 0 252 252  48484.8
25 邢战友 539 0 539  103703.6
26 高明 0 100 100  19240
27 极速体育:有玉盛专业种植合作社 九百户镇 0 596 596  114670.4
28 郑树森 0 135 135  25974
29 滦州市璐光家庭农场 471 0 471  90620.4
30 王景悦 雷庄镇 0 20 20  3848
31 滦州市启洋家庭农场 8 285 293  56373.2
32 滦州大禾农业科技有限公司 16 171 187  35978.8
33 高平 0 85 85  16354
34 耿志成 0 219 219  42135.6
35 极速体育:百信花生种植专业合作社 滦城街道 0 138 138  26551.2
36 滦州市通鑫农业种植专业合作社 0 620 620  119288
37 极速体育:金甄农民专业合作社 0 395 395  75998
38 张凤敏 0 47 47  9042.8
39 滦州市鑫沃农业科技有限公司 0 21 21  4040.4
40 滦州市家乐种植农民专业合作社 响嘡街道 0 95 95  18278
41 滦州市通鑫农业种植专业合作社 0 33 33  6349.2
42 顾华 0 62 62  11928.8
43 孙志贵 0 68 68  13083.2
44 极速体育:庄稼汉种植农民专业合作社 小马庄镇 0 722 722  138912.8
45 极速体育:田积鼎成家庭农场 0 634 634  121981.6
46 极速体育:有章种植农民专业合作社 杨柳庄镇 0 104 104  20009.6
47 滦州市德源家庭农场 0 98 98  18855.2
48 董小刚 0 660 660  126984
49 冯海泉 古马镇 0 15 15  2886
50 滦州市通鑫农业种植专业合作社 0 52 52  10004.8
51 极速体育:百信花生种植专业合作社 0 296 296  56950.4
52 极速体育:新希望种植专业合作社 茨榆坨镇 117 219 336  64646.4
合计     1385 8615 10000  1924000
注:公示期限2023年1月6日-2023年1月12日,联系电话:7123462。
Copyright?2020 All Rights Reserved 滦州市人民政府 版权所有 冀ICP备11006499号-1 冀公网安备 13022302000251号 网站标识码:1302230001